Zespół Obiektów Sportowych KSZO
27-400 Ostrowiec Św. ul. Świętokrzyska 11
www.mosir.ostrowiec.pl e-mail:
Tel. 41 24-75-555, 41 24-75-557
MIEJSKI STADION SPORTOWY KSZO
| Boiska piłkarskie | Cena brutto | Uwagi |
|---|---|---|
| boisko piłkarskie trawiaste (płyta główna stadionu KSZO) przy świetle naturalnym | 500,00 zł | za 60 minut |
| boisko piłkarskie trawiaste treningowe | 300,00 zł | za 60 minut |
| boisko piłkarskie trawiaste treningowe dla grup dzieci przedszkolnych i ze szkół podstawowych z terenu miasta Ostrowca Św. – wynajem podmiotom posiadającym siedzibę na terenie miasta Ostrowca Św. | 150,00 zł | za 60 minut |
| Boisko piłkarskie trawiaste (płyta główna stadionu KSZO) przy świetle sztucznym oraz wynajem całego stadionu (z trybunami) | stawka negocjowana indywidualnie. | |
HALA SPORTOWO-WIDOWISKOWA
Wynajem pomieszczeń i wyposażenia
| Przedmiot umowy | Cena brutto | Uwagi |
|---|---|---|
| Wynajem areny głównej wraz z szatniami na zajęcia sportowo-rekreacyjne i treningi sportowe | ||
| - bez oświetlenia | 80,00 zł | za 60 minut |
| - z oświetleniem treningowym (pierwszy zakres) | 120,00 zł | za 60 minut |
| - z oświetleniem meczowym (drugi zakres) | 180,00 zł | za 60 minut |
| Wynajem hali sportowej (arena główna) wraz z widownią na zawody sportowe | ||
| - za 60 minut | 250,00 zł | |
| - za mecz do 5 godzin | 1000,00 zł | |
| - za turniej do 12 godzin | 2500,00 zł | |
| - za dobę | 3000,00 zł | |
| - każda następna doba | 2500,00 zł | |
| Wynajem hali sportowej (arena główna) wraz z widownią hali w celu organizacji koncertu, występu artystycznego, targów i wystaw wraz z zabezpieczeniem parkietu | ||
| - do 6 godzin | 3500,00 zł | |
| - do 12 godzin | 6000,00 zł | |
| - za dobę | 7000,00 zł | |
| wynajem szatni zawodniczej wraz z zapleczem sanitarnym | 50,00 zł | za jednostkę treningową lub mecz |
| wynajem sali konferencyjnej | 250,00 zł | do 6 godzin |
| wynajem sali konferencyjnej | 450,00 zł | do 12 godzin |
| wynajem siłowni (cała siłownia) | 110,00 zł | za 60 minut |
| wynajem sauny | 130,00 zł | za 60 minut |
| wynajem sali treningowej (sala sportów walki, sala bokserska lub sala fitness) | 50,00 zł | za 60 minut |
| wynajem sali treningowej (sala sportów walki, sala bokserska lub sala fitness) | 250,00 zł | do 12 godzin |
| wynajem stołu do tenisa stołowego | 50,00 zł | za dobę; tylko na potrzeby organizacji imprez na terenie Hali Sportowo-Widowiskowej |
| wynajem krzesła | 3,00 zł | |
| wynajem stołu konferencyjnego | 8,00 zł | |
| wynajem ringu bokserskiego wraz z montażem i demontażem | 1500,00 zł | za zawody do 3 dni; tylko na potrzeby organizacji imprez na terenie Hali Sportowo-Widowiskowej |
Wstępy indywidualne
| Rodzaj biletu | Cena brutto | OstraKarta | Uwagi |
|---|---|---|---|
| sauna | 34,00 zł | 10 % | za jeden zabieg (pobyt) bez ograniczenia czasowego |
| siłownia | 12,00 zł | 10 % | opłata za jeden trening |
| imienny karnet na siłownię „OPEN” | 100,00 zł | 10 % | karnet imienny ważny 30 dni od daty zakupu; do wykorzystania również na siłowni Pływalni Rawszczyzna |
| tenis stołowy | 12,00 zł | 10 % | za korzystanie ze stołu przez 60 min. |
| bilard | 12,00 zł | 10 % | za korzystanie ze stołu przez 60 min. |
| grupowe zajęcia ruchowe (joga, aerobic i inne) | 12,00 zł | 10 % | za 45 minut |
| imienny karnet na grupowe zajęcia ruchowe „OPEN” | 120,00 zł | 10 % | upoważnia do udziału we wszystkich zajęciach w okresie 30 dni od daty zakupu; do wykorzystania również na a Pływalni Rawszczyzna |

