Klasyfikacja punktowa Szkół Gimnazjalnych w roku szkolnym 2011/12
L.p. | Nazwa imprezy | Kategoria | PG Nr 1 | PG Nr 2 | PG Nr 3 | PG Nr 4 | PG Nr 5 | MOS PG |
1. | Piłka Nożna | Dziewczęta | 16 | 24 | 40 | 32 | 8 | – |
Chłopcy | 8 | 92 | 0 | 24 | 0 | 0 | ||
2. | Indywidualne biegi przełajowe | Dziewczęta | 66 | – | 49 | 1 | 8 | – |
Dziewczęta | – | 24 | 74 | 8 | 16 | – | ||
Chłopcy | 1 | 27 | 24 | 40 | 0 | 32 | ||
Chłopcy | 24 | 65 | 32 | 2 | 1 | – | ||
3. | Sztafetowe biegi przełajowe | Dziewczęta | 32 | – | 56 | 8 | 24 | – |
Chłopcy | 32 | 58 | 32 | 2 | 0 | 0 | ||
4. | Drużynowe zawody pływackie | Dziewczęta | 24 | - | 32 | 40 | – | – |
Chłopcy | 32 | 24 | 24 | 40 | – | – | ||
5. | Badminton | Dziewczęta | 25 | 20 | 17 | 0 | 2 | – |
Chłopcy | 0 | 44 | 20 | – | 0 | 0 | ||
6 | Tenis stołowy | Dziewczęta | 40 | 0 | 20 | – | 4 | – |
Chłopcy | 8 | 39 | 1 | 0 | 0 | 16 | ||
7 | Koszykówka | Dziewczęta | - | 1 | 56 | 50 | 16 | - |
Chłopcy | 16 | 33 | 48 | 27 | 0 | - | ||
8 | Siatkówka | Dziewczęta | 42 | 16 | 40 | 24 | - | - |
Chłopcy | - | 43 | 80 | 1 | - | - | ||
9 | Indywidualne zawody pływackie | Dziewczęta | 16 | - | 32 | 40 | 24 | - |
Chłopcy | 24 | 16 | 32 | 40 | 8 | - | ||
10 | Piłka Ręczna | Dziewczęta | 16 | 8 | 56 | 42 | 1 | - |
Chłopcy | 16 | 40 | 33 | 34 | 1 | - | ||
11 | Mistrzostwa Ostrowca Św. w zawodach LA | Dziewczęta | 40 | 10 | 50 | 30 | 20 | - |
Chłopcy | 40 | 30 | 50 | 20 | 10 | 5 | ||
PUNKTY RAZEM | 518 | 615 | 898 | 512 | 143 | 53 | ||
Liczba uczniów | 545 | 301 | 671 | 461 | 139 | 53 | ||
Wynik | 0,95 | 2,04 | 1,34 | 1,11 | 1,03 | 1,00 | ||
Miejsce | VI | I | II | III | IV | V |
Klasyfikacja medalowa Szkół Gimnazjalnych w roku szkolnym 2011/12
L.p. | Nazwa imprezy | Kategoria | PG Nr 1 | PG Nr 2 | PG Nr 3 | PG Nr 4 | PG Nr 5 | MOS PG | ||||||||||||
Zł. | Sr. | Br. | Zł. | Sr. | Br. | Zł. | Sr. | Br. | Zł. | Sr. | Br. | Zł. | Sr. | Br. | Zł. | Sr. | Br. | |||
1. | Piłka Nożna | Dziewczęta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chłopcy | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Indywidualne biegi przełajowe | Dziewczęta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dziewczęta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Chłopcy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Chłopcy | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Sztafetowe biegi przełajowe | Dziewczęta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chłopcy | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | Drużynowe zawody pływackie | Dziewczęta | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chłopcy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | Badminton | Dziewczęta | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chłopcy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | Tenis stołowy | Dziewczęta | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chłopcy | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
7. | Koszykówka | Dziewczęta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chłopcy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. | Siatkówka | Dziewczęta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chłopcy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9. | Indywidualne zawody pływackie | Dziewczęta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chłopcy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10. | Piłka Ręczna | Dziewczęta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chłopcy | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11. | Mistrzostwa Ostrowca Św. w zawodach LA | Dziewczęta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chłopcy | 0 | 1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
RAZEM | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 9 | 11 | 6 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
Miejsce | IV | III | I | II | VI | V |