Przeczytaj: Propozycję reklamy na obiektach MOSiR
| Obiekt | Lokalizacja | Forma reklamy | Cena brutto za 1 metr kwadratowy miesięcznie |
|---|---|---|---|
| Pływalnia Rawszczyzna | |||
| wnętrze budynku | barierki wokół plaży basenowej | banner, naklejka o minimalnych wymiarach równych jednemu modułowi barierek | 40,00 zł |
| barierki na mostku nad sektorem rekreacyjnym | banner, naklejka o minimalnych wymiarach równych jednemu modułowi barierek | 50,00 zł | |
| barierki przy trybunie VIP ponad platformą startową | banner, naklejka o minimalnych wymiarach równych jednemu modułowi barierek | 50,00 zł | |
| ściany przy platformie startowej obok trybuny VIP | plansze reklamowe, naklejki | 50,00 zł | |
| hol kasowy, korytarz suchy | plansze reklamowe, naklejki, gabloty | 80,00 zł | |
| potykacze i inne formy stojące: - do 1 m kw. powierzchni podłogi lub za jedną sztukę |
150,00 zł | ||
| szatnie, natryski, korytarz mokry, plaża basenowa, trybuny dla widzów | naklejki na glazurze (ściany i podłoga) | 250,00 zł | |
| pomieszczenia Działu Odnowy Biologicznej i Rehabilitacji | gabloty i plansze na ścianach | 150,00 zł | |
| na zewnątrz budynku | plansze wolnostojące umieszczone w miejscach przeznaczonych na działalność reklamową przy parkingach, drodze dojazdowej, terenach zielonych i zewnętrznych terenach rekreacyjnych | plansze wolnostojące wykonane przez reklamodawcę i plansze udostępnione przez MOSiR | 20,00 zł |
| teren basenów zewnętrznych | Powierzchnie przeznaczone pod działalność reklamową | bannery, windery, plansze reklamowe i inne formy reklamy | 350,00 zł |
| Miejski Stadion Sportowy KSZO | |||
| stadion piłkarski | barierki wokół boiska piłkarskiego | bannery reklamowe | 15,00 zł |
| trybuny dla widzów i miejsce ponad trybunami oraz na budynku MOSiR | bannery, windery, plansze reklamowe i inne formy reklamy | 15,00 zł | |
| teren obiektu poza boiskiem i trybunami dla widzów | bannery, windery, plansze reklamowe i inne formy reklamy | 15,00 zł | |
| Piłkarski Ośrodek Treningowy | |||
| boiska piłkarskie | piłkochwyty i ogrodzenie obiektu | bannery, windery, plansze reklamowe i inne formy reklamy | 20,00 zł |
| Boiska sportowe ORLIK ul. Chopina i os. Ogrody | |||
| boiska piłkarskie | piłkochwyty i ogrodzenie obiektu | bannery, windery, plansze reklamowe i inne formy reklamy | 20,00 zł |
| Hala Sportowo-Widowiskowa | |||
| wnętrze budynku | na szybach pomieszczeń komentatorskich ponad zachodnią trybuną dla widzów | bannery i plansze reklamowe | 15,00 zł |
| na ścianach pod pomieszczeniami komentatorskimi ponad zachodnią trybuną dla widzów | bannery i plansze reklamowe | 15,00 zł | |
| na ścianach okalających boisko hali głównej | bannery i plansze reklamowe | 15,00 zł | |
| na ścianie obok tablic wyników | bannery i plansze reklamowe | 15,00 zł | |
| Ośrodek Wypoczynkowy Gutwin | |||
| teren ośrodka Rekreacyjnego Gutwin | w miejscach przeznaczonych pod reklamę (tereny wokół zbiorników wodnych, parkingi, park linowy) | bannery, windery, plansze reklamowe i inne formy reklamy | 15,00 zł |

